Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben | 
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 70 | 0 | 0 | 18 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 57 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| Die Linke | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 | 
| FDP | 67 | 0 | 1 | 0 | 12 | 
| CDU/CSU | 213 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| Fraktionslos | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| SPD | 130 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 24. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 6
Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der „United Nations Interium Force in Lebanon“ (UNIFIL) Drs. 19/29626 und 19/30630
