Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
Die Linke | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 |
FDP | 0 | 66 | 2 | 0 | 12 |
CDU/CSU | 0 | 217 | 0 | 0 | 28 |
Fraktionslos | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SPD | 0 | 132 | 0 | 0 | 20 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 24. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4
Antrag der Abgeordneten Stephan Brandner, Dr. Heiko Heßenkemper, Nicole Höchst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD Keine Verwendung der sogenannten gendergerechten Sprache durch die Bundesregierung
- Drucksache 19/30964 -