Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 78 | 0 | 0 | 10 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 62 | 0 | 0 | 5 |
Die Linke | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 |
FDP | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 |
CDU/CSU | 219 | 7 | 3 | 0 | 16 |
Fraktionslos | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
SPD | 135 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 24. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes Drs. 19/28182 und 19/30713