Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 78 | 0 | 0 | 10 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
| Die Linke | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 |
| FDP | 0 | 73 | 0 | 0 | 7 |
| CDU/CSU | 215 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Fraktionslos | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 136 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 24. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes Drs. 19/30230 und 19/30949