Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 54 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Die Linke | 0 | 52 | 0 | 0 | 17 |
| FDP | 0 | 67 | 0 | 0 | 13 |
| CDU/CSU | 202 | 13 | 3 | 0 | 27 |
| Fraktionslos | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 119 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 11. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Drs. 19/30398