Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 73 | 0 | 0 | 15 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Die Linke | 1 | 0 | 56 | 0 | 12 |
| FDP | 0 | 74 | 0 | 0 | 6 |
| CDU/CSU | 214 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| Fraktionslos | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| SPD | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 11. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten Drs. 19/28649, 19/29592 und 19/30505