Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 75 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 58 | 0 | 0 | 9 |
| Die Linke | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 |
| FDP | 71 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| CDU/CSU | 0 | 218 | 0 | 0 | 27 |
| Fraktionslos | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SPD | 1 | 128 | 0 | 0 | 23 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 10. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4
Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Herbrand, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Enwurf eines Gesetzes zur Änderung des Vermögensteuergesetzes (VStG) Drs. 19/25789