Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 73 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
| Die Linke | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 |
| FDP | 0 | 72 | 0 | 0 | 8 |
| CDU/CSU | 221 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Fraktionslos | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SPD | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 10. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Siebzehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes (Siebzehntes AtGÄnderungsG)
- Drucksachen 19/27659 und 19/30488 -