Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 74 | 1 | 0 | 13 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 62 | 0 | 0 | 5 |
| Die Linke | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 |
| FDP | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 |
| CDU/CSU | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Fraktionslos | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| SPD | 123 | 5 | 3 | 0 | 21 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 10. Juni 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts Drs. 19/24785, 19/24900 und 19/30477