Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 |
Die Linke | 0 | 53 | 0 | 0 | 16 |
FDP | 0 | 71 | 1 | 0 | 8 |
CDU/CSU | 0 | 211 | 6 | 0 | 28 |
Fraktionslos | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
SPD | 0 | 136 | 0 | 0 | 16 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 20. Mai 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Einspruch gemäß Paragraf 39 der Geschäftsordnung des Abgeordneten Rüdiger Lucassen gegen einen in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf