Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 76 | 1 | 0 | 11 |
Bündnis 90/Die Grünen | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Die Linke | 52 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FDP | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CDU/CSU | 0 | 224 | 0 | 0 | 21 |
Fraktionslos | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
SPD | 0 | 141 | 0 | 0 | 11 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 6. Mai 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Gesetzentwurf der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Entwurf eines Grundsätzegesetzes zur Ablösung der Staatsleistungen Drs. 19/19273 und 19/29000