Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 83 | 0 | 0 | 5 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 1 | 56 | 0 | 10 |
Die Linke | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 |
FDP | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 |
CDU/CSU | 207 | 21 | 5 | 0 | 12 |
Fraktionslos | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
SPD | 135 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 21. April 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 6
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
- Drs. 19/28444, 19/28692 und 19/28732