Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 74 | 0 | 0 | 14 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 |
| Die Linke | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 |
| FDP | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CDU/CSU | 1 | 224 | 0 | 0 | 19 |
| Fraktionslos | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| SPD | 1 | 139 | 0 | 0 | 12 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 25. März 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Abgeordneten Benjamin Strasser, Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste Drs. 19/19502 und 19/27811