Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 78 | 0 | 0 | 10 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
| Die Linke | 0 | 61 | 0 | 0 | 8 |
| FDP | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 |
| CDU/CSU | 223 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| Fraktionslos | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| SPD | 144 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 4. März 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen Drs. 19/26545 und 19/27291