Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 70 | 3 | 0 | 15 |
Bündnis 90/Die Grünen | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Die Linke | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FDP | 45 | 0 | 18 | 0 | 17 |
CDU/CSU | 203 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
SPD | 127 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 14. Januar 2021
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Feststellung gemäß § 52 Absatz 4 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes Drs. 19/25816