Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 68 | 0 | 0 | 20 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 |
| Die Linke | 0 | 49 | 0 | 0 | 20 |
| FDP | 0 | 77 | 1 | 0 | 2 |
| CDU/CSU | 226 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| SPD | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 17. Dezember 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften Drs. 19/23482, 19/24234, 19/25302 und 19/25326