Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 71 | 2 | 0 | 15 |
Bündnis 90/Die Grünen | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Die Linke | 51 | 0 | 0 | 0 | 18 |
FDP | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 |
CDU/CSU | 228 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Fraktionslos | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
SPD | 132 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 16. Dezember 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz) Drs. 19/21978, 19/22772 und 19/25141