Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 70 | 0 | 0 | 19 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 |
Die Linke | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 |
FDP | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CDU/CSU | 0 | 226 | 0 | 0 | 20 |
Fraktionslos | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SPD | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Dienstag, 8. Dezember 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Antrag der Abgeordneten Otto Fricke, Christian Dürr, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes Drucksache 19/24969