Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 82 | 0 | 0 | 7 |
Bündnis 90/Die Grünen | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Die Linke | 0 | 4 | 54 | 0 | 11 |
FDP | 0 | 2 | 76 | 0 | 2 |
CDU/CSU | 224 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Fraktionslos | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SPD | 133 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 18. November 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Feststellung des Fortbestandes der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Drs. 24387