Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 83 | 0 | 0 | 6 |
Bündnis 90/Die Grünen | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Die Linke | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 |
FDP | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | 215 | 8 | 5 | 0 | 18 |
Fraktionslos | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
SPD | 133 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 18. November 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
- Drucksachen 19/23944 und 19/24334 -