Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 76 | 0 | 0 | 13 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
| Die Linke | 0 | 52 | 0 | 0 | 17 |
| FDP | 0 | 73 | 0 | 0 | 7 |
| CDU/CSU | 225 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Fraktionslos | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 127 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 9. Oktober 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes Drs. 19/20596 und 19/23197