Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
| Die Linke | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
| FDP | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 |
| CDU/CSU | 227 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Fraktionslos | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SPD | 135 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 8. Oktober 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines .,, Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes Drs. 19/22504 und 19/23187