Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 1 | 65 | 0 | 0 | 23 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Die Linke | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| FDP | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CDU/CSU | 234 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Fraktionslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 17. September 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h)
- Drucksachen 19/20595 und 19/22586 -