Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 80 | 0 | 0 | 9 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Die Linke | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 |
| FDP | 0 | 1 | 75 | 0 | 4 |
| CDU/CSU | 225 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SPD | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 14. Mai 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4
Antrag des Bundesministers der Finanzen Bereitstellung des ESM-Instruments ECCL Pandemic Crisis Support (PCSI); Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages nach § 4 Abs. 1 ESMFinanzierungsgesetz (ESMFinG) Drs. 19/19110