Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 1 | 59 | 0 | 7 |
Die Linke | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
FDP | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 |
CDU/CSU | 225 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SPD | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 14. Mai 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite Drs. 19/18967 und 19/19216