Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 2 | 3 | 54 | 0 | 30 |
Bündnis 90/Die Grünen | 42 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Die Linke | 37 | 0 | 0 | 0 | 32 |
FDP | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CDU/CSU | 193 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Fraktionslos | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
SPD | 128 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 25. März 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes Drs. 19/18108