Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 73 | 3 | 0 | 13 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 |
| Die Linke | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 |
| FDP | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CDU/CSU | 0 | 220 | 1 | 0 | 25 |
| Fraktionslos | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| SPD | 0 | 137 | 0 | 0 | 15 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 30. Januar 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Antrag der Abgeordneten Grigorios Aggelidis, Katja Suding, Nicole Bauer, Renata Alt, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Engagement- und Ehrenamts-Check Drs. 19/16654