Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 4 | 83 | 0 | 0 | 3 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Die Linke | 24 | 38 | 0 | 0 | 7 |
| FDP | 15 | 59 | 1 | 0 | 5 |
| CDU/CSU | 146 | 89 | 2 | 0 | 9 |
| Fraktionslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SPD | 94 | 48 | 0 | 0 | 10 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 16. Januar 2020
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Karl Lauterbach, Dr. Georg Nüßlein, Dr. Petra Sitte, Jens Spahn und weiterer Abgeordneter Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz Drs. 19/11096 und 19/16214