Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben | 
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 | 
| Die Linke | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 | 
| FDP | 0 | 68 | 2 | 0 | 10 | 
| CDU/CSU | 0 | 222 | 0 | 0 | 24 | 
| Fraktionslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| SPD | 0 | 135 | 0 | 0 | 17 | 
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 15. Januar 2020
 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Antrag der Abgeordneten Rüdiger Lucassen, Armin-Paulus Hampel, Berengar Elsner von Gronow, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD Erneute Abstimmung über das Mandat „Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Irak“ im Deutschen Bundestag Drs. 19/16482