Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 1 | 77 | 0 | 0 | 12 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 |
| Die Linke | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| FDP | 0 | 68 | 0 | 0 | 12 |
| CDU/CSU | 0 | 223 | 0 | 0 | 23 |
| Fraktionslos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SPD | 0 | 116 | 0 | 0 | 36 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 20. Dezember 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Antrag der Abgeordneten Tobias Pflüger, Andrej Hunko, Heike Hänsel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Keine Anschaffung, sondern Ächtung bewaffneter Drohnen Drs. 19/16041