Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 79 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 |
Die Linke | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
FDP | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CDU/CSU | 0 | 230 | 0 | 0 | 16 |
Fraktionslos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SPD | 0 | 134 | 0 | 0 | 18 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 19. Dezember 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 6
Gesetzentwurf der Abgeordneten Karlheinz Busen, Frank Sitta, Nicole Bauer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Entwurf eines Gesetzes zum Wolfsmanagement Drs. 19/10792 und 19/16147