Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 |
Die Linke | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 |
FDP | 0 | 71 | 0 | 0 | 9 |
CDU/CSU | 227 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Fraktionslos | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
SPD | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 19. Dezember 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4
Gesetzentwurf des Bundesregierung Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes Drs. 19/10899, 19/13289 und 19/16148