Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 73 | 0 | 0 | 18 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 53 | 0 | 0 | 14 |
| Die Linke | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 |
| FDP | 0 | 68 | 0 | 0 | 11 |
| CDU/CSU | 221 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 135 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 15. November 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes Drs. 19/14339, 19/15126 und 19/15239