Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 3 | 67 | 13 | 0 | 8 |
Bündnis 90/Die Grünen | 1 | 1 | 57 | 0 | 8 |
Die Linke | 18 | 17 | 30 | 0 | 4 |
FDP | 67 | 0 | 2 | 0 | 11 |
CDU/CSU | 232 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Fraktionslos | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
SPD | 138 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 14. November 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 5
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz)
- Drucksachen 19/13452, 19/13826 und 19/15164 -