Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben | 
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 84 | 1 | 0 | 6 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 | 
| Die Linke | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 
| FDP | 0 | 71 | 0 | 0 | 9 | 
| CDU/CSU | 230 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Fraktionslos | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| SPD | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 14. November 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 Drs. 19/14103 und 19/15152
