Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 |
Die Linke | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 |
FDP | 0 | 69 | 0 | 0 | 11 |
CDU/CSU | 222 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SPD | 136 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 13. November 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes Drs. 19/13960, 19/14385 und 19/14745