Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 84 | 0 | 0 | 7 |
Bündnis 90/Die Grünen | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Die Linke | 1 | 55 | 8 | 0 | 5 |
FDP | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CDU/CSU | 229 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Fraktionslos | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SPD | 134 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 18. Oktober 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72,105 und 125b) Drs. 19/11084, 19/14136 und 19/14157