Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 56 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Die Linke | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 |
| FDP | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CDU/CSU | 232 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Fraktionslos | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| SPD | 133 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 28. Juni 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu den Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der „United Nations Interim Force in Lebanon“ (UNFIL) Drs. 19//9956 und 19/10722