Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 77 | 0 | 0 | 14 |
Bündnis 90/Die Grünen | 54 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Die Linke | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 |
FDP | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 |
CDU/CSU | 232 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Fraktionslos | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SPD | 137 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 28. Juni 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo (KFOR) Drs. 19/10421 und 19/11182