Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 75 | 0 | 0 | 16 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 |
Die Linke | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 |
FDP | 0 | 62 | 0 | 0 | 18 |
CDU/CSU | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fraktionslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPD | 137 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 7. Juni 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes
- Drucksachen 19/8285 und 19/10714 -