Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 79 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 |
| Die Linke | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 |
| FDP | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 |
| CDU/CSU | 231 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 6. Juni 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung Enwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch Drs. 19/8691, 19/9768 und 19/10683