Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 1 | 1 | 74 | 0 | 15 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 |
Die Linke | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 |
FDP | 0 | 0 | 62 | 0 | 18 |
CDU/CSU | 217 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Fraktionslos | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SPD | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 16. Mai 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 7
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Sechsundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (26. BAföGÄndG) Drs. 19/8749 und 19/10249