Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 76 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 |
| Die Linke | 0 | 60 | 0 | 0 | 9 |
| FDP | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CDU/CSU | 220 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SPD | 128 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 9. Mai 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Fabio De Masi, Jörg Cezanne, Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Konzerntransparenz gegen Steuerflucht Drs. 19/7906 und 19/8388