Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 71 | 0 | 0 | 20 |
Bündnis 90/Die Grünen | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Die Linke | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FDP | 0 | 68 | 0 | 0 | 12 |
CDU/CSU | 212 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Fraktionslos | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SPD | 125 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 11. April 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 5
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbständige Drs. 19/8460 und 19/9292