Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 80 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Bündnis 90/Die Grünen | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Die Linke | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FDP | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CDU/CSU | 230 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Fraktionslos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SPD | 140 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 21. März 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 9
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Marktorganisationsgesetzes
- Drucksache 19/7836 und 19/8350 -