Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 85 | 1 | 0 | 5 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Die Linke | 12 | 24 | 24 | 0 | 9 |
| FDP | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CDU/CSU | 224 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Fraktionslos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPD | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 20. März 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen Für eine verstärkte parlamentarische Zusammenarbeit Drs. 19/8540