Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 0 | 67 | 0 | 24 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 |
| Die Linke | 0 | 0 | 49 | 0 | 20 |
| FDP | 0 | 0 | 61 | 0 | 19 |
| CDU/CSU | 218 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Fraktionslos | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| SPD | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 15. März 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Für die Einführung eines inklusiven Wahlrechts
- Drs. 19/8261 -