Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 1 | 65 | 0 | 25 |
Bündnis 90/Die Grünen | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Die Linke | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 |
FDP | 61 | 0 | 0 | 0 | 19 |
CDU/CSU | 0 | 218 | 0 | 0 | 28 |
Fraktionslos | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SPD | 0 | 126 | 0 | 0 | 26 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 15. März 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Abgeordneten Jens Beeck, Matthias Seestern-Pauly, Michael Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Entwurf eines Gesetzes für mehr Teilhabe im Wahlrecht Drs. 19/3171 und 19/8177