Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 81 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 |
| Die Linke | 1 | 51 | 5 | 0 | 12 |
| FDP | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CDU/CSU | 1 | 224 | 1 | 0 | 20 |
| Fraktionslos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPD | 0 | 132 | 0 | 0 | 20 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 14. März 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Antrag der Abgeordneten Frank Müller-Rosentritt, Bijan Djir-Sarai, Alexander Graf Lambsdorff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Deutsches und europäisches Abstimmungsverhalten in Bezug auf Israel bei den Vereinten Nationen neu ausrichten Drs. 19/7560