Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben | 
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 1 | 75 | 0 | 0 | 15 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 
| Die Linke | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 
| FDP | 0 | 68 | 4 | 0 | 8 | 
| CDU/CSU | 231 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| Fraktionslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| SPD | 137 | 6 | 0 | 0 | 9 | 
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 21. Februar 2019
 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch
- Drucksachen 19/7693 und 19/7965 -